咨询热线
0571-885325580571-88532558
当手套箱内专门用于注液时,由于电解液挥发出的有机溶剂气体浓度过大,不允许回风时,采全排风即全新风的处理工艺。这时选用全新风低露点除湿机。
全新风低露除湿机由除湿机主体和制冷剂两部分组成,通过管路和阀件连接成一个完整的系统。
型号 | 处理风量 | 再生风机功率kw | 再生电热功率kw | 调温电热功率kw | 转轮驱动功率kw | 装机功率kw | 配套制冷冷量KW | 外形尺寸 | 重量kg | 参考工位 | |||
风量m³/h | 风机功率kw | 长mm | 宽mm |
高 mm |
|||||||||
ZHX-D-100 | 100 | 0.55 | 0.18 | 1.8 | 0.6 | 0.03 | 3..16 | 4.8 | 1800 | 910 | 1400 | 200 | 1-2 |
ZHX-D-200 | 200 | 0.55 | 0.18 | 3.6 | 0.6 | 0.50 | 5.43 | 9.7 | 2000 | 1010 | 1535 | 250 | 6-8 |
ZHX-D-300 | 300 | 0.75 | 0.18 | 5.4 | 1.2 | 0.50 | 8.03 | 14.5 | 2000 | 1010 | 1535 | 300 | 12-16 |
ZHX-D-500 | 500 | 1.10 | 0.25 | 8.4 | 1.8 | 0.80 | 12.35 | 24.2 | 2200 | 1200 | 1750 | 400 | 20-30 |
ZHX-D-800 | 800 | 1.10 | 0.37 | 13.8 | 3.0 | 1.00 | 19.27 | 38.7 | 2500 | 1350 | 1900 | 500 | 20-30 |
ZHX-D-1000 | 1000 | 1.10 | 0.37 | 16.2 | 3.6 | 1.20 | 22.47 | 48.3 | 2500 | 1350 | 1900 | 550 | 24-36 |
ZHX-D-1500 | 1500 | 2.20 | 0.75 | 24.0 | 5.4 | 1.50 | 33.85 | 72.5 | 2700 | 1500 | 2100 | 600 | 32-44 |
浙公网安备 33011002013380号